Благодійний чемпіонат з футболу-2022.
Дискваліфіковані гравці |
![]() |
|||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | Онищак Володимир | “Говерла” (Вороняки) | 1 гру – 29.05 | Вилучення (дві жовтих в одному матчі) |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Благодійний чемпіонат-2022. Група "А"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Благодійний чемпіонат-2022 Група "Б"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Благодійний чемпіонат-2022 Група "В"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Благодійний чемпіонат-2022. Група "Г"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Благодійний чемпіонат-2022. Група "Д"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |