Благодійний чемпіонат з футболу-2022.
Дискваліфіковані гравці |
![]() |
|||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Гравці які набрали найбільше жовтих карток
Якщо гравець отримає 4 жовтих картки, то пропускає наступний матч. Підрахунок жовтих карток команд Бродівської зони буде вестись окремо |
|||
№ | Гравець | Команда | Кількість жовтих карток |
1 | Кухаренко Олександр | “Мрія” (Бібщани) | 2 |
2 | Проців Мар’ян | “Промінь” (Гончарівка) | 2 |
3 | Безкоровайний Володимир | “Колос” (В. Вільшаниця) | 2 |
4 | Загородній Арсен | “Темп” (Плугів) | 2 |
5 | Данчук Віталій | “Промінь” (Гончарівка) | 2 |
6 | Брух Сергій | “Говерла” (Вороняки) | 2 |
7 | Серба Андрій | “Темп” (Плугів) | 2 |
8 | Сукманов Віталій | “Сокіл” Золочів (юнаки) | 2 |
9 | Кухарський Андрій | “Кристал” (Ясенівці) | 2 |
Благодійний чемпіонат-2022. Група "А"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | 3 |
Благодійний чемпіонат-2022 Група "Б"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 |
Благодійний чемпіонат-2022 Група "В"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | 0 |
Благодійний чемпіонат-2022. Група "Г"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 0 |
Благодійний чемпіонат-2022. Група "Д"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | 4 |