Чемпіонат Буського району – 2020. Група “Б"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 10 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 18 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 21 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 26 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 32 | 4 |
*З команди “Стандарт” (Заводське) знято три очки за неявку на матч.
Згідно пункту 3.14 регламенту 2020 року.
![]() |
Чемпіонат району з футболу. Дискваліфіковані гравці | ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | “ | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Чемпіонат Буського району - 2020. Група "Б"
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Турнір | Стадіон: | Стадія/ |
---|---|---|---|---|---|---|
“Полтва/УНМ/Куткір” (об’єднана) ![]() | 2 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Прем'єр-ліга | смт. Красне | Перший тур | |
ФК “Задвір’я” ![]() | 2 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Перша ліга | с. Задвір'я | Перший тур | |
“Стандарт” (Заводське) ![]() | 1 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Заводське | Перший тур | |
“Буг” (Буськ) ![]() | 2 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | м. Буськ | Другий тур | |
ФК “Олесько” ![]() | 5 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | смт. Олесько | Другий тур | |
“Полтва/УНМ/Куткір” (об’єднана) ![]() | 2 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Полтва | Другий тур | |
“Сокіл” (Андріївка) ![]() | 0 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Прем'єр-ліга | с. Андріївка | Третій тур | |
“Стандарт” (Заводське) ![]() | 1 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Перша ліга | с. Заводське | Третій тур | |
ФК “Задвір’я” ![]() | 1 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Задвір'я | Третій тур | |
ФК “Олесько” ![]() | 5 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | смт. Олесько | Четвертий тур | |
“Сокіл” (Андріївка) ![]() | 4 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Андріївка | Четвертий тур | |
“Буг” (Буськ) ![]() | 1 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | м. Буськ | Пропущений матч | |
“Полтва/УНМ/Куткір” (об’єднана) ![]() | 2 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Прем'єр-ліга | с. Полтва | П'ятий тур | |
“Стандарт” (Заводське) ![]() | 2 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Перша ліга | с. Заводське | П'ятий тур | |
“Буг” (Буськ) ![]() | 2 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | м. Буськ | П'ятий тур | |
“Сокіл” (Андріївка) ![]() | 4 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Прем'єр-ліга | с. Андріївка | Шостий тур | |
ФК “Олесько” ![]() | 7 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | смт. Олесько | Шостий тур | |
ФК “Задвір’я” ![]() | 0 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Перша ліга | с. Задвір'я | Шостий тур | |
“Полтва/УНМ/Куткір” (об’єднана) ![]() | 1 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Полтва | Сьомий тур | |
“Стандарт” (Заводське) ![]() | 2 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Заводське | Сьомий тур | |
ФК “Задвір’я” ![]() | 1 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Задвір'я | Сьомий тур | |
“Буг” (Буськ) ![]() | 1 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Перша ліга | м. Буськ | Восьмий тур | |
“Полтва/УНМ/Куткір” (об’єднана) ![]() | 3 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Полтва | Восьмий тур | |
ФК “Олесько” ![]() | 5 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Прем'єр-ліга | смт. Олесько | Восьмий тур | |
“Сокіл” (Андріївка) ![]() | 5 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Андріївка | Дев'ятий тур | |
“Стандарт” (Заводське) ![]() | 1 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Заводське | Дев'ятий тур | |
ФК “Задвір’я” ![]() | 2 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Задвір'я | Дев'ятий тур | |
“Буг” (Буськ) ![]() | 3 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Перша ліга | м. Буськ | Десятий тур | |
“Сокіл” (Андріївка) ![]() | 3 - 0 (т) | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”) | с. Андріївка | Десятий тур | |
ФК “Олесько” ![]() | 7 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району – 2020. (Група “Б”), Чемпіонат Буського району. Прем'єр-ліга | смт. Олесько | Десятий тур |
РЕЗЕРВНІ ДНІ (друге коло) – 21 ВЕРЕСНЯ.
РЕЗЕРВНІ ДНІ (перше коло) – 19, 24, 28 СЕРПНЯ.
Кращі три команді з кожної групи у фінальній стадії гратимуть у Прем’єр-лізі (із врахуванням “золотих очок”), решта команд, також із “золотими очками”, будуть грати в Першій лізі.