![]() |
Кубок району з футзалу. Дискваліфіковані гравці | ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Кубок району з футзалу. Група "А"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
Команда ФК “Полтва” знялась з Кубка району, в усіх матчах групового етапу їм зараховано технічну поразку 0:5.
Кубок району з футзалу. Група "Б"
№ | Команда | І | В | Н | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 33 | 16 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 16 | 15 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 17 | 15 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 16 | 36 | 0 |
Кубок району з футзалу. Група "В"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 18 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 39 | 0 |
Кубок району з футзалу. Група "Г"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 |
Кубок Буського району з футзалу