![]() |
Дискваліфіковані гравці | |||
| № | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
Чемпіонат Золочівського району з футболу 8Х8 серед юнаків U-17
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФК “Юність” (Городилів) | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 10 | 28 |
| 2 | “Надія” (Сновичі-Ремезівці) | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 17 | 25 |
| 3 | СКОК (м. Перемишляни) | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 21 | 23 |
| 4 | ФК “Бобри” (Броди) | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 22 | 18 |
| 5 | “Промінь” юнаки (Гончарівка) | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 23 | 17 |
| 6 | “Сокіл” Андріївка (юнаки) | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 37 | 12 |
| 7 | ФК “Задвір’я” (юнаки) | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 64 | 0 |
















