![]() |
Футзал. Золота ліга. Дискваліфіковані гравці | |||
| № | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
| 1 | Варянка Роман | “Говерла-2” (Вороняки) | 3 матчі (починаючи з 24.01.2026) | Вилучення (нецензурні вигуки в адресу арбітра) – рішення ГСК |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
![]() |
Футзал. Золота ліга. Кращі бомбардири (після п’ятого туру) |
![]() |
|
| № | Гравець | Команда | Голи |
| 1 | Гавур Тарас | “Динамо” НЦ НГУ (Золочів) | 11 |
| 2 | Безкоровайний Володимир | “Колос” (В. Вільшаниця) | 9 |
| 3 | Кашуба Михайло | “Надія” (Сновичі/Красносільці) | 8 |
| 4 | Великий Олесь | “Надія” (Сновичі/Красносільці) | 8 |
| 5 | Савчук Данило | “Говерла-2” (Вороняки) | 8 |
| 6 | Гайковий Володмир | “Золота липа” (Ремезівці) | 6 |
| 7 | Котула Роман | “НА НГУ” (Золочів) | 6 |
| 8 | Перець Сергій | “Промінь” (Гончарівка) | 6 |
Футзал. Золота ліга
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Динамо” НЦ НГУ (Золочів) | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 12 | 13 |
| 2 | “Золота липа” (Ремезівці) | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 17 | 12 |
| 3 | “Говерла-2” (Вороняки) | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 17 | 12 |
| 4 | “Надія” (Сновичі-Красносільці) | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 25 | 10 |
| 5 | “Говерла” (Вороняки) | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 7 |
| 6 | НА НГУ (Золочів) | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 26 | 6 |
| 7 | “Кристал” (Ясенівці) | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 31 | 6 |
| 8 | “Промінь” (Гончарівка) | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 22 | 3 |
| 9 | “Колос” (В. Вільшаниця) | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 35 | 3 |
| 10 | “Ватра” (Золочівка) | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | 1 |
Команда ФК “Дунаїв” знялася з турніру. Замість неї участь у змаганнях продовжить команда “Кристал” (Ясенівці) зі збереженням турнірних показників, які мала команда ФК “Дунаїв”.
Футзал. Золота ліга
Матчі проводяться в спортзалі В/Ч м. Золочів.



















