![]() |
Перша ліга. Кращі бомбардири (після 3-го туру) | ![]() |
|
№ | Гравець | Команда | Голи |
1 | Вельган Віктор | “Кристал” (Ясенівці) | 5 |
2 | Сукмановський Володимир | “Мрія” (Бібщани) | 4 |
3 | Патоїшин Михайло | “Кристал” (Ясенівці) | 4 |
4 | Салівончик Дмитро | “Колос” (В. Вільшаниця) | 3 |
5 | Неспосудний Віталій | “Ватра” (Золочівка) | 3 |
6 | Безкоровайний Володимир | “Колос” (В. Вільшаниця) | 3 |
![]() |
Перша ліга. Дискваліфіковані гравці | ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Благодійний чемпіонат Золочівського району. Перша ліга
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 |