![]() |
Перша ліга. Кращі бомбардири | ![]() |
|
№ | Гравець | Команд | Голи |
1 | Фамуляк Григорій | ФК “Скнилів” | 22 |
2 | Ткач Василь | “Надія” (Сновичі) | 18 |
3 | Безкоровайний Володимир | “Колос” (В. Вільшаниця) | 17 |
![]() |
Перша ліга. Дискваліфіковані гравці | ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Гравці які набрали найбільше жовтих карток
Якщо гравець отримає 4 жовтих картки, то пропускає наступний матч. |
|||
№ | Гравець | Команда | Кількість жовтих карток |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Благодійний чемпіонат Золочівського району. Перша ліга
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 24 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 59 | 34 | 32 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 29 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 34 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 47 | 26 | 22 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 51 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 51 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 50 | 0 |
Команда “Рейнджерс” (Куткір) стартує в чемпіонаті з другого кола, в усіх матчах першого кола їм зараховано поразку.