Чемпіонат Золочівського району. Прем'єр-ліга
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “НадІя” (Сновичі) | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 16 | 21 |
| 2 | “Золота липа” (Ремезівці) | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 28 | 18 |
| 3 | ФК “Скнилів” | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 30 | 18 |
| 4 | “Буг” (Білий Камінь) | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 22 | 15 |
| 5 | “Промінь” (Гончарівка) | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 33 | 12 |
| 6 | “Ватра” (Золочівка) | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 34 | 6 |
Чемпіонат Золочівського району. Прем'єр-ліга
![]() |
Прем’єр-ліга. Кращі бомбардири Кращі бомбардири сезону 2025 року. |
![]() |
|
| № | Гравець | Команда | Голи |
| 1 | Гайковий Володимир | “Золота липа” Ремезівці | 22 |
| 2 | Берневек Володимир | ФК “Скнилів” | 16 |
| 3 | Яценків Максим | “Золота липа” Ремезівці | 15 |
| 4 | Перець Сергій | “Промінь” Гончарівка | 15 |
| 5 | Ткач Василь | “Надія” Сновичі | 12 |
| 6 | Данчук Денис | “Промінь” Гончарівка | 11 |
| 7 | Загородний Арсен | “Надія” Сновичі | 11 |
| 8 | Тиж Юрій | “Буг” Білий Камінь | 9 |
| 9 | Голодрига Роман | “Буг” Білий Камінь | 8 |
| 10 | Бишевський Дмитро | “Золота липа” Ремезівці | 8 |
![]() |
Прем’єр-ліга. Дискваліфіковані гравці | |||
| № | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| Гравці які набрали найбільше жовтих карток
Якщо гравець отримає 4 жовтих картки, то пропускає наступний матч. |
|||
| № | Гравець | Команда | Кількість жовтих карток |
| 1 | Падус Віталій | “Промінь” Гончарівка | 3 |
| 2 | Фамуляк Григорій | ФК “Скнилів” | 3 |
| 3 | Гошко Євген | “Буг” Білий Камінь | 3 |
| 4 | Стець Василь | ФК “Скнилів” | 3 |
| 5 | Фамуляк Віталій | ФК “Скнилів” | 3 |
| 6 | Чепак Іван | “Золота липа” Ремезівці | 3 |
















