![]() |
Кубок весни. Дискваліфіковані гравці | |||
| № | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
Кубок весни (Група "А")
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Скнилів” | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | “Ватра” (Золочівка) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | ФК “Городилів” (Городилів/Єлиховичі) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Кубок весни (Група "Б")
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “НадІя” (Сновичі) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | “Промінь” (Гончарівка) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | “Буг” (Білий Камінь) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | “Рейнджерс” (Куткір) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Кубок весни (Група "В")
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Золота липа” (Ремезівці) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 |
| 2 | “Кристал” (Ясенівці) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 |
| 3 | “Колос” (В. Вільшаниця) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
В основний етап кубка проходять переможці груп А і В та 1 і 2 місце групи Б.
Другі місця і кращі дві третіх в малий кубок.
Кубок весни
Малий кубок весни
| Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон: | Стадія: |
|---|---|---|---|---|---|
| ФК “Городилів” (Городилів/Єлиховичі) | 1 - 3 | Стадіон ПТУ №10, м. Золочів | 1/2 фіналу | ||
| “Ватра” (Золочівка) | 1 - 2 | Стадіон ПТУ №10, м. Золочів | 1/2 фіналу | ||
| “Буг” (Білий Камінь) | 3 - 1 | Стадіон радіозаводу (м. (Золочів) | Фінал |


















