![]() |
Кубок весни. Дискваліфіковані гравці | |||
| № | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
Кубок весни (Група "А")
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “НадІя” (Сновичі) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | ФК “Городилів” (Городилів/Єлиховичі) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | “Кристал” (Ясенівці) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Кубок весни (Група "B")
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Утішків” | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 2 | “Скіф” (Боложинів/Вербляни) | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 |
| 3 | “Сокіл” (Андріївка) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
Кубок весни (Група "C")
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Буг” (Білий Камінь) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2 | “Промінь” (Гончарівка) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | “Колос” (В. Вільшаниця) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 4 | ФК “Скнилів” | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Кубок весни (Група "D")
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Золота липа” (Ремезівці) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | ФК “Нова” (Галицьке) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
| 3 | “Ватра” (Золочівка) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 4 | “Мрія” (Бібщани) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 |
Кубок весни
Малий кубок весни
| Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон: | Стадія: |
|---|---|---|---|---|---|
| “Промінь” (Гончарівка) | 1 - 5 | с. Сторонибаби | 1/4 фіналу | ||
| ФК “Городилів” (Городилів/Єлиховичі) | 5 - 0 | Стадіон радіозаводу (м. (Золочів) | 1/4 фіналу | ||
| ФК “Нова” (Галицьке) | 2 - 1 | с. Галицьке | 1/4 фіналу | ||
| “Скіф” (Боложинів/Вербляни) | 4 - 3 | с. Вербляни | 1/4 фіналу | ||
| ФК “Нова” (Галицьке) | 1 - 5 | Стадіон радіозаводу (м. (Золочів) | 1/2 фіналу | ||
| “Ватра” (Золочівка) | 1 - 2 | с. Утішків | 1/2 фіналу | ||
| “Скіф” (Боложинів/Вербляни) | 0 - 0, в серії пенальті 5:4 | Стадіон радіозаводу (м. (Золочів) | Фінал |























