![]() |
Кубок Золочівського району. Дискваліфіковані гравці | ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Кубок району. Попередній етап. (Група "А")
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Кубок району. Попередній етап. (Група "Б")
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Кубок Золочівського району з футболу (попередній етап)
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон: | Стадія: |
---|---|---|---|---|---|
“Колос” (В. Вільшаниця) ![]() | 1 - 6 | ![]() | с. Велика Вільшаниця | Перший тур. Група "Б" | |
“Ватра” (Золочівка) ![]() | 1 - 6 | ![]() | с. Золочівка | Другий тур. Група "Б" | |
“Кристал” (Ясенівці) ![]() | 1 - 2 | ![]() | с. Ясенівці | Другий тур. Група "А" | |
“Мрія” (Бібщани) ![]() | 2 - 0 | ![]() | с. Бібщани | Третій тур. Група "А" | |
ФК “Скнилів” ![]() | 3 - 0 (тех.) | ![]() | с. Скнилів | Третій тур. Група "Б" | |
ФК “Нова” (Червоне) ![]() | 2 - 3 | ![]() | с. Червоне | Перший тур. Група "А" |
Кубок Золочівського району. Група "А"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Кубок Золочівського району. Група "Б"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Кубок Золочівського району. Група "В"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Кубок Золочівського району. Група "Г"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Кубок Золочівського району з футболу
Малий кубок Золочівського району
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон: | Стадія: |
---|---|---|---|---|---|
ФК “Утішків” ![]() | 6 - 0 | ![]() | с. Утішків | 1/4 фіналу | |
“Золота липа” (Ремезівці) ![]() | 0 - 1 | ![]() | с. Ремезівці | 1/4 фіналу | |
“Сокіл” (Андріївка) ![]() | 1 - 2 | ![]() | с. Андріївка | 1/4 фіналу | |
“Промінь” (Гончарівка) ![]() | 2 - 1 | ![]() | Стадіон "Горизонт" (с. Гончарівка) | 1/4 фіналу | |
“НадІя” (Сновичі) ![]() | 1 - 2 | ![]() | с. Андріївка | 1/2 фіналу | |
“Промінь” (Гончарівка) ![]() | 2 - 1 | ![]() | с. Андріївка | 1/2 фіналу | |
“Промінь” (Гончарівка) ![]() | 3 - 0 | ![]() | Стадіон: "Сокіл" (м. Золочів) | Фінал |
Суперкубок Золочівського району
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон: | Стадія: |
---|---|---|---|---|---|
“Говерла” (Вороняки) ![]() | 4 - 0 | ![]() | Стадіон: "Сокіл" (м. Золочів) | Суперкубок |