![]() |
Кубок осені. Дискваліфіковані гравці | ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 |
Кубок осені (Група "А")
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Кубок осені (Група "Б")
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 |
Кубок осені (Група "В")
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Кубок осені (Група "Г")
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 |
Кубок осені
"Малий Кубок осені"
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон: | Стадія: |
---|---|---|---|---|---|
ФК “Городилів” (Городилів/Єлиховичі) ![]() | 3 - 6 | ![]() | Стадіон радіозаводу (м. (Золочів) | 1/2 фіналу | |
“Буг” (Білий Камінь) ![]() | 3 - 1 | ![]() | Стадіон: "Сокіл" (м. Золочів) | 1/2 фіналу | |
“Сокіл” (Андріївка) ![]() | 2 - 4 | ![]() | Стадіон: "Сокіл" (м. Золочів) | Фінал |