![]() |
Прем’єр-ліга. Кращі бомбардири | ![]() |
|
№ | Гравец | Команда | Голи |
1 | Мокрицький Андрій | “Січ-Ясенів” (Заболотцівська ОТГ) | 19 |
2 | Совінський Роман | ФК “Голубиця” | 17 |
3 | Сарахман Сергій | ФК “Броди” | 13 |
4 | Дудчак Ігор | “Січ-Ясенів” (Заболотцівська ОТГ) | 10 |
5 | Семків Микола | ФК “Голубиця” | 7 |
6 | Федюк Андрій | ФК “Суходоли” | 7 |
![]() |
Прем’єр-ліга. Дискваліфіковані гравці | ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Гравці які набрали найбільше жовтих карток
Якщо гравець отримає 4 жовтих картки, то пропускає наступний матч. |
|||
№ | Гравець | Команда | Кількість жовтих карток |
1 | Демчук Володимир | “Стир” (Пониковиця) | 3 |
2 | Дзьоба Богдан | ФК “Пониква” | 3 |
3 | Артех Владислав | ФК “Суходоли” | 3 |
4 | Приймак А. | Іква” (Накваша) | 3 |
5 | Мартинюк Ю. | Іква” (Накваша) | 3 |
6 | Демчук М. | “Стир” (Пониковиця) | 3 |
7 | Вихор Т. | ФК “Суходоли” | 3 |
8 | Додь Р. | “Іква” (Накваша) | 3 |
9 | Микитюк Н. | ФК “Пониква” | 3 |
Благодійний чемпіонат Золочівського району з футболу. Прем'єр-ліга (Бродівська зона)
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 16 | 29 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 55 | 17 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 22 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 22 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 36 | 19 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 42 | 19 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 38 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 | 49 | 5 |