![]() |
Прем’єр-ліга. Кращі бомбардири | ![]() |
|
№ | Гравець | Команда | Голи |
1 | Бурак Дмитро | ФК “Кране” | 12 |
2 | Безкоровайний Ігор | “Сокіл” (Андріївка) | 6 |
3 | Іванців Володимир | ФК “Петричі” | 6 |
4 | Кучма Роман | “Сокіл” (Андріївка) | 5 |
5 | Морда Зеновій | ФК “Красне” | 5 |
6 | Семенів Михайло | ФК “Красне” | 5 |
7 | Яцинка Роман | ФК “Петричі” | 5 |
8 | Пастущак Павло | “Сокіл” (Андріївка) | 5 |
9 | Струк Степан | “Сокіл” (Андріївка) | 5 |
![]() |
Прем’єр-ліга. Дискваліфіковані гравці | ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Гравці які набрали найбільше жовтих карток
Якщо гравець отримає 4 жовтих картки, то пропускає наступний матч. |
|||
№ | Гравець | Команда | Кількість жовтих карток |
1 | Сокор Віталій | ФК “Петричі” | 4 |
2 | Сукманов Віталій | “Сокіл” Золочів (юнаки) | 3 |
3 | Пекний Роман | “Промінь” (Гончарівка) | 3 |
4 | Яцинка Роман | ФК “Петричі” | 3 |
5 | Гавур Тарас | “Говерла” (Вороняки) | 3 |
6 | Пастушок Дмитро | “Говерла” (Вороняки) | 3 |
7 | Маркевич Володимир | “Говерла” (Вороняки) | 3 |
8 | Калитин Остап | “Сокіл” (Андріївка) | 3 |
9 | Слічний Степан | ФК “Петричі” | 3 |
10 | Вороновський Юрій | ФК “Красне” | 3 |
11 | Савчук Андрій | “Сокіл” Золочів (юнаки) | 3 |
Благодійний чемпіонат Золочівського району. Прем'єр-ліга
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 15 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 16 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 22 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 43 | 6 |