Чемпіонат із зимового футболу 7Х7
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 20 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 32 | 1 |
Склад команд є орієнтовним і в ньому можуть відбутись зміни
Чемпіонат із зимового футболу 7Х7
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Турнір | Стадіон: | Стадія: |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл” (Андріївка) ![]() | 8 - 1 | ![]() | Чемпіонат із зимового футболу 7Х7 | с. Андріївка (шкільний стадіон) | Перший тур | |
“Сокіл” (Андріївка) ![]() | 1 - 3 | ![]() | Чемпіонат із зимового футболу 7Х7 | с. Андріївка (шкільний стадіон) | Третій тур | |
“Сокіл” (Андріївка) ![]() | 2 - 5 | ![]() | Чемпіонат із зимового футболу 7Х7 | с. Андріївка (шкільний стадіон) | Другий тур | |
ФК “Січ” (Заболотцівська ОТГ) ![]() | 4 - 4 | ![]() | Чемпіонат із зимового футболу 7Х7 | с. Андріївка (шкільний стадіон) | Третій тур | |
ФК “Олесько” ![]() | 1 - 2 | ![]() | Чемпіонат із зимового футболу 7Х7 | с. Андріївка (шкільний стадіон) | Четвертий тур | |
ФК “Січ” (Заболотцівська ОТГ) ![]() | 2 - 10 | ![]() | Чемпіонат із зимового футболу 7Х7 | с. Андріївка (шкільний стадіон) | Другий тур | |
“Сокіл” (Андріївка) ![]() | 3 - 1 | ![]() | Чемпіонат із зимового футболу 7Х7 | с. Андріївка (шкільний стадіон) | Четвертий тур | |
“Рейнджерс” (Куткір) ![]() | 1 - 5 | ![]() | Чемпіонат із зимового футболу 7Х7 | с. Андріївка (шкільний стадіон) | П'ятий тур | |
ФК “Січ” (Заболотцівська ОТГ) ![]() | 2 - 3 | ![]() | Чемпіонат із зимового футболу 7Х7 | с. Андріївка (шкільний стадіон) | Перший тур | |
“Рейнджерс” (Куткір) ![]() | 1 - 15 | ![]() | Чемпіонат із зимового футболу 7Х7 | с. Андріївка (шкільний стадіон) | - |
Усі матчі відбуватимуться на майданчику із штучною травою