![]() |
Футзал. Екстра-ліга. Дискваліфіковані гравці | ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
![]() |
Футзал. Екстра-ліга. Кращі бомбардири ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Голи |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
Футзал. Екстра-ліга
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 21 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 23 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 23 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 31 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 20 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 36 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 44 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 | 60 | 0 |
Чемпіонат Золочівського району з футзалу. Екстра-ліга