![]() |
Футзал. Екстра-ліга. Дискваліфіковані гравці | ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
![]() |
Футзал. Екстра-ліга. Кращі бомбардири ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Голи |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |