![]() |
Футзал. Ліга Незламних. Дискваліфіковані гравці | ![]() |
||
№ | Гравець | Команда | Пропускає | Причина |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
![]() |
Футзал. Ліга Незламних. Кращі бомбардири | ![]() |
|
№ | Гравець | Команда | Голи |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Ліга Незламних
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 21 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 25 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 21 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 23 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 55 | 0 |
Ліга Незламних