КУБОК ВЕСНИ З ФУТБОЛУ 8Х8 СЕРЕД ЮНАКІВ 2003 - 2004 Р.Н. (ГРУПА "А")
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
КУБОК ВЕСНИ З ФУТБОЛУ 8Х8 СЕРЕД ЮНАКІВ 2003 - 2004 Р.Н. (ГРУПА "Б")
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Кубок весни з футболу 8Х8 серед юнаків 2003 - 2004 р.н
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон: |
---|---|---|---|---|
ФК “Задвір’я” (юнаки) ![]() | 3 - 1 | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) | |
“Богун” Броди (юнаки) ![]() | 3 - 1 | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) | |
“Ера” Ожидів (юнаки) ![]() | 1 - 0 | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) | |
ФК “Красне” (юнаки) ![]() | 2 - 1 | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) | |
ФК “Полтва” (юнаки) ![]() | 1 - 2 | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) | |
“Динамо” Новосілки (юнаки) ![]() | 0 - 2 | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) |
Кубок весни з футболу 8Х8 серед юнаків 2003 – 2004 р.н. Плей-офф
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон: |
---|---|---|---|---|
ФК “Задвір’я” (юнаки) ![]() | 2 - 0 | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) | |
ФК “Красне” (юнаки) ![]() | 8 - 9 п. | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) |
КУБОК ВЕСНИ З ФУТБОЛУ 8Х8 СЕРЕД ЮНАКІВ 2001 - 2002 Р.Н.
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Кубок весни з футболу 8Х8 серед юнаків 2001 - 2002 р.н
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон: |
---|---|---|---|---|
“Сокіл” Андріївка (юнаки) ![]() | 3 - 1 | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) | |
“Стандарт” Заводське (юнаки) ![]() | 0 - 3 (т) | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) | |
ФК “Олесько” (юнаки) ![]() | 3 - 0 (т) | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) | |
ФК “Красне” (юнаки) ![]() | 3 - 1 | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) | |
ФК “Олесько” (юнаки) ![]() | 3 - 3 | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) | |
“Сокіл” Андріївка (юнаки) ![]() | 3 - 0 (т) | ![]() | с. Андріївка (шкільний стадіон) |