Кубок осені - 2022. Група "А"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 |
Кубок осені - 2022. Група "Б"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Кубок осені - 2022. Група "В"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Кубок осені - 2022. Група "Г"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Кубок осені - 2022
Кубок ліги-2022
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Турнір | Стадіон: | Стадія: |
---|---|---|---|---|---|---|
“Темп” (Плугів) ![]() | 4 - 0 | ![]() | Кубок ліги | Стадіон: "Сокіл" (м. Золочів) | 1/2 фіналу | |
“Говерла” (Вороняки) ![]() | 2 - 3 | ![]() | Кубок ліги | Стадіон: "Сокіл" (м. Золочів) | 1/2 фіналу | |
“Темп” (Плугів) ![]() | 0 - 1 | ![]() | Кубок ліги | Стадіон: "Сокіл" (м. Золочів) | Фінал |