Відкритий Кубок Бродівської МТГ. Група "А"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Відкритий Кубок Бродівської МТГ. Група "B"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1 |
Відкритий Кубок Бродівської МТГ. Група "C"
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Відкритий Кубок Бродівської МТГ
Кубок надії (Бродівщина)
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон: | Стадія: |
---|---|---|---|---|---|
ФК “Боратин” ![]() | 1 - 6 | ![]() | с. Заболотці | 1/2 фіналу | |
ФК “Суходоли” ![]() | 0 - 1 | ![]() | с. Заболотці | 1/2 фіналу | |
ФК “Гаї-Дітковецькі” ![]() | 4 - 3 (пен.) | ![]() | с. Берлин | Фінал |